Name | Wohnort | Alter |
Januar 2021 |
Rudolf Marx | Gutenthal | 81 |
Elisabeth Sommer, geb. Rötterer | Hinzerath | 86 |
Maria Steinmetz | Gutenthal | 96 |
Hermann Catrein | Morbach | 101 |
Werner Decker | Morbach | 84 |
Anna Legrand, geb. Jung | Hundheim | 83 |
Otto Schmitt | Morbach | 85 |
Johannes Zorn | Morbach | 85 |
Theresia Schieber, geb. Schmitz | Morbach | 92 |
Christine Uhl, geb. Bernard | Morbach | 83 |
Johann Franz Scherer | Morscheid | 89 |
Klara Martiny, geb. Schabbach | Hundheim | 83 |
Bernhard Becker | Morbach, ehem. Bischofsdhron | 82 |
Ernst Weyand | Wenigerath | 75 |
Pater Heinz Josef Catrein SSCC | Werne, gebürtig aus Morbach | 70 |
Manfred Wirz | Weiperath | 85 |
|
Februar 2021 |
Herbert Jochem | Riedenburg | 87 |
Agnes Martini, geb. Klein | Hoxel | 76 |
Hildegard Bungert, geb. Knob | Weiperath | 87 |
Helmut Berneck | Hinzerath | 72 |
|
März 2021 |
Lieselotte Thees, geb. Schmitt | Morbach, ehemals Gutenthal | 77 |
Irmgard Nikolay, geb. Arend | Morscheid | 95 |
Maria Fahnenstiel, geb. Zimmermann | Morbach | 85 |
|
April 2021 |
Irmgard Erz, geb. Göhl | Morbach | 92 |
Gerhard Römer | Morbach | 65 |
Kurt Mettler | Wenigerath | 82 |
Edith Engel, geb. Widdau | Hundheim | 98 |
|
Mai 2021 |
Hedwig Brück, geb. Gören | Hoxel | 87 |
Maria Elisabeth (Elli) Nau, geb. Nau | Odert | 87 |
Werner Knob | Hunolstein | 83 |
Hans-Joachim Thömmes | Hoxel | 70 |
Maria Rossol, geb. Schording | Morbach | 70 |
Hugo Görg | Hunolstein | 93 |
Franz Roth | Morscheid-Riedenburg | 87 |
|
Juni 2021 |
Renate Schuff, geb. Günter | Morscheid-Riedenburg | 82 |
Gerhard Gutweiler | Hundheim | 71 |
Maria Anna Buck, geb. Knichel | Bischofsdhron | 73 |
Margarete Pfeiffer, geb. Tresch | Morbach | 82 |
Brigitte Weyand, geb. Klesius | Morbach | 87 |
Erwin Schipka | Morbach | 79 |
Herbert Aichinger | Hoxel | 90 |
|
Juli 2021 |
Maria Robel, geb. Borner | Morbach | 87 |
Marianne Huber, geb. Weyand | Morbach | 85 |
Leo Leis | Bischofsdhron | 80 |
|
August 2021 |
Klaus Klein | Bischofsdhron | 77 |
Franz Gorges | Wenigerath | 95 |
Bernd Klingler | Morbach | 73 |
Maria Junk, geb. Beicht | Morbach | 84 |
Adolf Schuh | Morbach | 91 |
Erwin Zimmer | Morbach | 95 |
|
September 2021 |
Maria Bauer, geb. Knob | Morbach, ehem. Hoxel | 91 |
Gretel Biegel, geb. Leis | Morbach | 83 |
Maria Magdalena Sommer, geb. Steffen | Morbach, ehem. Hinzerath | 90 |
Christine Weber, geb. Junk | Weiperath | 74 |
|
Oktober 2021 |
| | |
|
November 2021 |
Adolf Brück | Hoxel | 92 |
Georg Weinmeier | Morbach | 81 |
Herbert Klein | Morbach | 96 |
Hermann Schömer | Morbach | 90 |
Thekla Klein, geb. Detampel | Bischofsdhron | 93 |
Franziska Klein, geb. Erz | Morbach | 98 |
Maria Cäcilia Lorscheter, geb. Rummel | Morbach | 86 |
Rudolf Peter Thees | Odert | 91 |
Gregor Rudolf Petry | Gutenthal | 72 |
Felizitas Decker, geb. Braunshausen | Morbach | 90 |
|
Dezember 2021 |
Günter Scheid | Hinzerath | 69 |
Erika Wirth, geb. Thees | Gutenthal | 91 |
Otto Rau | Hundheim | 84 |
| |
|