Sterbefälle 2023
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2023 | ||
Gerhard Hornberg | Hundheim | 78 |
Josefine Gröber, geb. Leis | Gutenthal | 93 |
Brigitte Müller, geb. Züscher | Morbach | 83 |
Wolfgang Simon | Morbach | 67 |
Helmut Hölzemer | Morscheid - Riedenburg | 88 |
Berthold Junk | Morbach | 85 |
Roland Weyand | Morbach | 81 |
Günter Knichel | Bischofsdhron | 71 |
Eugen Klein | Bischofsdhron | 85 |
Hermann Pfeiffer | Morbach | 83 |
Berthold Paulus | Hundheim | 91 |
Februar 2023 | ||
Marita Jakobs, geb. Berneck | Morbach | 81 |
Hilda Sehy, geb. Nauert | Morbach | 72 |
Helmut Kaas | Bischofsdhron | 87 |
Marita Kühn, geb. Bauer | Hinzerath | 76 |
März 2023 | ||
Marlene Scholz, geb. Anton | Bischofsdhron | 84 |
Hermann-Josef Schmaus | Morbach | 78 |
Bernd Keller | Morbach | 64 |
Fritz Andres | Wenigerath | 87 |
Mathilde Nau, geb. Bohn | Bischofsdhron | 96 |
Dorothea Hölzemer, geb. Leis | Hoxel | 90 |
Richard Stein | Morbach | 88 |
April 2023 | ||
Heinrich Nau | Odert | 87 |
Marlise Hünerbein | Morbach | 86 |
Eva Leis, geb. Arend | Morscheid-Riedenburg | 80 |
Anneliese Loch, geb. Brück | Hoxel | 83 |
Maria Späder, geb. Leuck | Wolzburg | 89 |
Werner Kneppel | Morbach | 90 |
Manfred Schuff | Morscheid-Riedenburg | 59 |
Mai 2023 | ||
Erich Schmaus | Morbach | 86 |
Anneliese Bastian, geb. Back | Odert | 82 |
Marianne Schweigerer, geb. Spang | Wenigerath | 91 |
Franz Decker | Morbach | 83 |
Marlene Stützel, geb. Kimmling | Morbach | 85 |
Lieselotte Fuchs, geb. Naumann | Morbach | 84 |
Anneliese Schieber, geb. Marx | Morbach | 97 |
Juni 2023 | ||
Mark Decker | Morbach | 47 |
Margarete Backes, geb. Hencken | Morbach | 88 |
Juli 2023 | ||
Denny Liers | Weinsheim | 44 |
Paul Ehses | Bischofsdhron | 90 |
Veronika Zurgeihsel | Morbach | 92 |
Margot Eibes, geb. Nau | Morbach | 86 |
Stefan Trierweiler | Weiperath | 52 |
Veronika Thees, geb. Vogt | Gutenthal | 83 |
August 2023 | ||
Franziska Ertz, geb. Schmitt | Morbach | 90 |
Bernd Erz | Hoxel | 60 |
Helmut Alberts | Morbach | 86 |
Hans Günter Klingel | Hinzerath | 84 |
Hermann Münster | Morbach | 85 |
Günter Wagner | Morbach | 84 |
Maria Mettler, geb. Schmidt | Hinzerath | 93 |
Erich Mertens | Morscheid | 85 |
September 2023 | ||
Dietmar Schabbach | Hundheim | 73 |
Albin Kropp | Hinzerath | 93 |
Peter Spengler | Morbach | 90 |
Ewald Bastian | Morbach | 95 |
Stefanie Harder, geb. Bönning | Morbach | 87 |
Peter Scherer | Gutenthal | 81 |
Erwin Schrenk | Hoxel | 88 |
Ralf Winkel | Bischofsdhron | 52 |
Luzia Thur, geb. Weyand | Morbach | 88 |
Hildegard Thees, geb. Müller | Gutenthal | 84 |
Trudeliese Plein, geb. Martiny | Bischofsdhron | 87 |
Oktober 2023 | ||
Lieselotte Schabbach, geb. Mettler | Wenigerath | 79 |
Hans Peter Pendzialek | Hoxel | 59 |
Herbert Kimmling | Morbach | 90 |
Marion Brück, geb. Merten | Morscheid-Riedenburg | 54 |
November 2023 | ||
Annemarie Römer, geb. Wetzel | Hunolstein | 71 |
Gerda Schneider, geb. Gorges | Hundheim | 82 |
Danielle Marguerite Alma Arlette Guérin-Neis, geb. Guérin | Morbach | 67 |
Roland Nauerth | Wenigerath | 72 |
Günter Back | Hoxel | 83 |
Herbert Arend | Hoxel | 77 |
Lothar Kohl | Morbach | 75 |
Martin Mettler | Morbach | 62 |
Ludwig Mettler | Hoxel | 90 |
Lydia Braun | Hunolstein | 68 |
Dezember 2023 | ||
Sterbefälle im Jahr 2022
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2022 | ||
Gertrud Thomas, geb. Zender | Morbach | 92 |
Johanna Eibes, geb. Reinhard | Gutenthal | 88 |
Februar 2022 | ||
Renate Jerono, geb. Kremer | Hinzerath | 75 |
März 2022 | ||
Margaretha Frenzer, geb. Thees | Wolzburg | 74 |
Veronika Schrenk, geb. Schmitt | Hoxel | 80 |
Ursula Peters, geb. Bernardy | Hunolstein | 81 |
Hans Jürgen Stürmer | Morscheid | 61 |
April 2022 | ||
Elisabeth Leiendecker, geb. Eck | Hinzerath | 92 |
Christel Göhl, geb. Peters | Morbach | 80 |
Heinz Reinhard | Morscheid | 85 |
Anna Gören, geb. Merten | Morscheid | 89 |
Hildegard Boujong, geb. Schuh | Weiperath | 79 |
Mai 2022 | ||
Maria Helena Schneider, geb. Schabbach | Hundheim | 86 |
Elfriede Bohr, geb. Schmitz | Hundheim | 97 |
Maria Justina Rummel | Morbach | 94 |
Ludwig Gätz | Hoxel | 83 |
Martin Heinrich Stein | Morbach | 62 |
Mathilde Mosmann geb. Frenzer | Hundheim | 84 |
Juni 2022 | ||
Jörg Steffen | Frankfurt a.M. | 54 |
Thekla Merschbächer, geb. Erz | Weiperath | 90 |
Juli 2022 | ||
Ingeborg Görg, geb. Wald | Morbach | 83 |
Lothar Marx | Gutenthal | 82 |
Arno Grün | Bischofsdhron | 78 |
Klaus Moseler | Hinzerath | 80 |
Hubert Leiendecker | Hinzerath | 92 |
Anette Moosmann | Morbach | 58 |
August 2022 | ||
Helmut Heintel | Morbach | 82 |
Hermann Josef Decker | Morbach | 67 |
Erich Trierweiler | Wederath | 75 |
Lieselotte Bracke, geb. Gantert | Morbach | 85 |
Eduard Klein | Bischofsdhron | 89 |
Linda Blatt, geb. Marx | Hoxel | 34 |
September 2022 | ||
Hermann Schuh | Morbach | 94 |
Irmgard Mettler | Hoxel | 84 |
Hildegard Emmerich | Bischofsdhron | 90 |
Maria Melzer, geb. Decker | Morbach | 88 |
Johann Waldemar Thomas | Morbach | 84 |
Johannes Müller | Weiperath | 74 |
Oktober 2022 | ||
Aloysius Schuh | Morbach | 87 |
Marga Marx, geb. Decrouppe | Morbach | 82 |
Annemarie Petry, geb. Martini | Morbach | 70 |
Günther Schell | Hundheim | 85 |
Alfons Künzer | Bischofsdhron | 85 |
Josefine Klein | Morbach | 87 |
Hans Joachim Decker | Morbach | 64 |
November 2022 | ||
Erich Weyand | Morbach | 87 |
Josefa Kaiser, geb. Schäfer | Morbach | 81 |
Regina Peters, geb. Römer | Morscheid | 59 |
Alois Kasper | Hundheim | 98 |
Rudolf Friedrich Schuh | Morbach | 83 |
Dezember 2022 | ||
Günter Wilbert | Hamburg, früher Morbach | 89 |
Elfriede Koller, geb. Schuch | Hoxel | 98 |
Marko Arend | Hoxel | 52 |
Alois Leis | Hoxel | 85 |
Joachim Gätz | Hoxel | 69 |
Hedwig Aichinger, geb. Franz | Hoxel | 92 |
Astrid Klein-Boemer, geb. Boemer | Bischofsdhron | 65 |
Friederike Gellenberg | Morbach | 67 |
Sterbefälle im Jahr 2021
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2021 | ||
Rudolf Marx | Gutenthal | 81 |
Elisabeth Sommer, geb. Rötterer | Hinzerath | 86 |
Maria Steinmetz | Gutenthal | 96 |
Hermann Catrein | Morbach | 101 |
Werner Decker | Morbach | 84 |
Anna Legrand, geb. Jung | Hundheim | 83 |
Otto Schmitt | Morbach | 85 |
Johannes Zorn | Morbach | 85 |
Theresia Schieber, geb. Schmitz | Morbach | 92 |
Christine Uhl, geb. Bernard | Morbach | 83 |
Johann Franz Scherer | Morscheid | 89 |
Klara Martiny, geb. Schabbach | Hundheim | 83 |
Bernhard Becker | Morbach, ehem. Bischofsdhron | 82 |
Ernst Weyand | Wenigerath | 75 |
Pater Heinz Josef Catrein SSCC | Werne, gebürtig aus Morbach | 70 |
Manfred Wirz | Weiperath | 85 |
Februar 2021 | ||
Herbert Jochem | Riedenburg | 87 |
Agnes Martini, geb. Klein | Hoxel | 76 |
Hildegard Bungert, geb. Knob | Weiperath | 87 |
Helmut Berneck | Hinzerath | 72 |
März 2021 | ||
Lieselotte Thees, geb. Schmitt | Morbach, ehemals Gutenthal | 77 |
Irmgard Nikolay, geb. Arend | Morscheid | 95 |
Maria Fahnenstiel, geb. Zimmermann | Morbach | 85 |
April 2021 | ||
Irmgard Erz, geb. Göhl | Morbach | 92 |
Gerhard Römer | Morbach | 65 |
Kurt Mettler | Wenigerath | 82 |
Edith Engel, geb. Widdau | Hundheim | 98 |
Mai 2021 | ||
Hedwig Brück, geb. Gören | Hoxel | 87 |
Maria Elisabeth (Elli) Nau, geb. Nau | Odert | 87 |
Werner Knob | Hunolstein | 83 |
Hans-Joachim Thömmes | Hoxel | 70 |
Maria Rossol, geb. Schording | Morbach | 70 |
Hugo Görg | Hunolstein | 93 |
Franz Roth | Morscheid-Riedenburg | 87 |
Juni 2021 | ||
Renate Schuff, geb. Günter | Morscheid-Riedenburg | 82 |
Gerhard Gutweiler | Hundheim | 71 |
Maria Anna Buck, geb. Knichel | Bischofsdhron | 73 |
Margarete Pfeiffer, geb. Tresch | Morbach | 82 |
Brigitte Weyand, geb. Klesius | Morbach | 87 |
Erwin Schipka | Morbach | 79 |
Herbert Aichinger | Hoxel | 90 |
Juli 2021 | ||
Maria Robel, geb. Borner | Morbach | 87 |
Marianne Huber, geb. Weyand | Morbach | 85 |
Leo Leis | Bischofsdhron | 80 |
August 2021 | ||
Klaus Klein | Bischofsdhron | 77 |
Franz Gorges | Wenigerath | 95 |
Bernd Klingler | Morbach | 73 |
Maria Junk, geb. Beicht | Morbach | 84 |
Adolf Schuh | Morbach | 91 |
Erwin Zimmer | Morbach | 95 |
September 2021 | ||
Maria Bauer, geb. Knob | Morbach, ehem. Hoxel | 91 |
Gretel Biegel, geb. Leis | Morbach | 83 |
Maria Magdalena Sommer, geb. Steffen | Morbach, ehem. Hinzerath | 90 |
Christine Weber, geb. Junk | Weiperath | 74 |
Oktober 2021 | ||
November 2021 | ||
Adolf Brück | Hoxel | 92 |
Georg Weinmeier | Morbach | 81 |
Herbert Klein | Morbach | 96 |
Hermann Schömer | Morbach | 90 |
Thekla Klein, geb. Detampel | Bischofsdhron | 93 |
Franziska Klein, geb. Erz | Morbach | 98 |
Maria Cäcilia Lorscheter, geb. Rummel | Morbach | 86 |
Rudolf Peter Thees | Odert | 91 |
Gregor Rudolf Petry | Gutenthal | 72 |
Felizitas Decker, geb. Braunshausen | Morbach | 90 |
Dezember 2021 | ||
Günter Scheid | Hinzerath | 69 |
Erika Wirth, geb. Thees | Gutenthal | 91 |
Otto Rau | Hundheim | 84 |
|
Sterbefälle im Jahr 2020
Name |
Wohnort |
Alter |
---|---|---|
Januar 2020 | ||
Hildegard Arend geb. Thees | Morbach, ehemals Hoxel | 93 |
Franz-Josef Backes | Morbach | 85 |
Dorothea Stein | Morbach | 64 |
Maria Steffen, geb. Ertz | Weiperath | 94 |
Inge Rüther, geb. Dickel | Morbach | 76 |
Februar 2020 | ||
Christa Weyand, geb. Alt | Morbach | 65 |
Engelbert Braun | Bischofsdhron | 89 |
Brunhilde Badur, geb. Boblenz | Bernkastel, ehem. Morbach | 83 |
März 2020 | ||
Ingeborg Eibes, geb. Eiden | Hoxel | 89 |
Herbert Zimmer | Wenigerath | 78 |
Agnes Greweling, geb. Thomas | Morbach | 87 |
Ingeburg Stürmer, geb. Reinhard | Wederath | 78 |
Änni Nisius, geb. Künzer | Morbach | 94 |
April 2020 | ||
Dorothea Adams, geb. Bernard | Morbach | 68 |
Paul Nellinger | Hoxel | 85 |
Robert Lengert | Hinzerath | 87 |
Mai 2020 | ||
Hiltrud Marx, geb. Gnad | Gutenthal | 83 |
Ivan Rjabov | Morbach | 46 |
Irmina Schabbach | Bielefeld, ehemals Bischofsdhron | 83 |
Alexander Klester | Morbach | 65 |
Martha Knob, geb. Klein | Hunolstein | 94 |
Maria Marx, geb. Marx | Wenigerath | 92 |
Jutta Lorscheter, geb. Leis | Hoxel | 64 |
Juni 2020 | ||
Karl-Heinz Anton | Hundheim | 85 |
Josef Weyand | Morbach | 90 |
Siegmund Aatz | Morscheid | 61 |
Rüdiger Schneider | Zemmer, ehemals Hundheim | 59 |
Ursula Kaas geb. Keßel | Morbach | 85 |
Wolfgang Boujong | Weiperath | 68 |
Sofie Gebhard | Hundheim (Frankfurt) | 78 |
Leo Gutweiler | Morbach | 94 |
Karl Denkel | Morbach | 105 |
Wladimir Pazer | Morbach | 53 |
Juli 2020 | ||
Agnes Gören, geb. Mayer | Morbach | 93 |
Oskar Mettler | Hoxel | 89 |
Joachim Lieser | Gutenthal | 66 |
Alois Klein | Hunolstein | 63 |
Irmtraud Peters, geb. Michels | Hinzerath | 69 |
Serafina Chec, geb. Jaskulska | Morbach | 61 |
Theo Bohr | Hundheim | 95 |
Edwin Ertz | Bischofsdhron | 85 |
August 2020 | ||
Erwine Gorges geb. Moseler | Wenigerath | 91 |
Angela Klos | Morbach | 85 |
Adolf Adams | Morbach | 92 |
Rita Day, geb. Pfister | Morbach (ehem. Bischofsdhron) | 78 |
September 2020 | ||
Norbert Eiden | Morbach (ehem. Bischofsdhron) | 83 |
Maria Decker | Morbach | 99 |
Heike Simon | Morbach | 52 |
Monika Schneider, geb. Berhard | Gutenthal | 77 |
Oktober 2020 | ||
Leo Mettler | Hoxel | 92 |
Friedhelm Martini | Hoxel | 66 |
Hermann Bohn | Morbach | 79 |
Helmut Thome | Morbach | 80 |
November 2020 | ||
Rosa Schneider | Hundheim | 89 |
Dietmar Adam | Hundheim | 63 |
Josef Schmitt | Morbach | 93 |
Walter Banner | Wolzburg | 93 |
Werner Marx | Morbach | 81 |
Amalia Rau, geb. Adam | Morbach | 83 |
Peter Wirz | Morbach | 94 |
Dezember 2020 | ||
Günter Staudt | Morbach | 61 |
Erich Thomas | Morbach | 83 |
Rainer Franz Britten | Gutenthal | 73 |
Marcel-Dominique Neis | Berlin, ehem. Morbach | 38 |
|